Пеноплэкс Уклон
Цена за м3(В-1) : 4934 рубля
Пеноплэкс Уклон - теплоизоляционный материал из экструдированного пенополистирола, выполненный в виде клинов, для создания уклонообразующего слоя на плоских кровлях. Организация уклона и контруклона с помощью пенополистирола значительно уменьшает вес кровельного пирога, ускоряет процесс монтажа, избавляет от необходимости производить "мокрые" работы.
Основные преимущества:
Монтаж разуклонки в зимнее время года без "мокрых" работ
Простота и скорость монтажа
Прочный и долговечный материал
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Значение | Размерность | Нормативный документ |
|---|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | 0,15 (1,5; 15) | МПа (кгс/см2; т/м2) | ГОСТ EN 826-2011 |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | 0,4 | % | ГОСТ 15588 |
| Категория стойкости к огню | Г4/Г3 | группа горючести | Ф3-123 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации ""Б"" | 0,032 | Вт/(м×°К) | ГОСТ 7076 |
Размеры и упаковка:
| Параметр | Типы плит | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | |
| Угол уклона (%) | 1,7 | 1,7 | 3,4 | 3,4 | 8,3 |
| Направление уклона | продольное | продольное | поперечное | поперечное | поперечное |
| Толщина (мм) | от 10 до 30 | от 30 до 50 | от 10 до 30 | от 30 до 50 | от 10 до 60 |
| Длина (мм) | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
| Ширина (мм) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В мм) | 1185*585*400 | 1185*585*400 | 1185*585*400 | 1185*585*400 | 1185*585*350 |
| Плит в упаковке (шт) | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| Цена в рублях | уточняйте | уточняйте | 4934 | 4934 | уточянйте |
Купить, узнать цену и наличие можно по телефону 8 (831) 258-02-12
Теги: плоская кровля, пеноплэкс