Эковер Кровля Верх
Эковер Кровля Верх - жесткие плиты из каменной ваты на основе горных базальтовых пород на синтетическом связующем с добавлением водоотталкивающих добавок. Применяются в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в двухслойной системе утепления плоских кровель. Могут применятся и в качестве единственного слоя утеплителя.
Выпускается в нескольких модификациях: Эковер Кровля Верх 160, Эковер Кровля Верх 175, Эковер Кровля Верх 190 и Эковер Кровля Верх ПЖ с плотностью 160 кг/м³, 175 кг/м³, 190 кг/м³ и 200 кг/м³ соответственно.
Основные преимущества:
Высокие прочностные характеристики
Минимальная толщина от 20 мм
Возможность монтажа гидроизоляции непосредственно на утеплитель без стяжки и разделительной пленки
Технические характеристики:
Показатель | Размерность | Кровля Верх 160 | Кровля Верх 175 | Кровля Верх 190 | Кровля Верх ПЖ |
---|---|---|---|---|---|
Теплопроводность при 10°С / 25°С | Вт/(м·К), не более | 0,037 / 0,039 | 0,038 / 0,040 | 0,038 / 0,040 | 0,038 / 0,040 |
Теплопроводность при условии эксплуатации А / Б | Вт/(м·К) | 0,041 / 0,043 | 0,042 / 0,044 | 0,042 / 0,044 | 0,042 / 0,044 |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации | кПа, не менее | 65* | 70** | 80 | 120 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев) | кПа, не менее | 15 | 16 | 17 | 20 |
Сосредоточенная нагрузка при абсолютной деформации | Н, не менее | 750* | 850** | 900 | 1500 |
Водопоглощение при частичном погружении | кг/м², не более | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
* при толщине 40 мм и более; при толщинах менее 40 мм нормативы составляют 65 кПа и 700 кПа.
** при толщине 40 мм и более; при толщинах менее 40 мм нормативы составляют 70 кПа и 750 кПа.
Размеры и упаковка:
Длина плиты: 1000 мм
Ширина плиты: 600 мм
Толщина плиты: от 20 до 200 мм с шагом 10 мм
Наименование | Толщина плит (мм) | Плит в упаковке (шт) | Площадь плит в упаковке (кв.м) | Масса упаковки (кг) | Габариты упаковки (Д*Ш*В мм) | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
Кровля Верх 160 | 40 | 8 | 4,8 | 30,72 | 1000*600*320 | уточняйте |
Кровля Верх 175 | 40 | 7 | 4,2 | 29,4 | 1000*600*280 | уточняйте |
Кровля Верх 190 | 40 | 7 | 4,2 | 31,92 | 1000*600*280 | уточняйте |
Кровля Верх ПЖ | 40 | 7 | 4,2 | 33,6 | 1000*600*280 | уточняйте |
Кровля Верх 160 | 50 | 6 | 3,6 | 28,8 | 1000*600*300 | 12500 |
Кровля Верх 175 | 50 | 4 | 2,4 | 21 | 1000*600*200 | уточняйте |
Кровля Верх 190 | 50 | 4 | 2,4 | 22,8 | 1000*600*200 | уточняйте |
Кровля Верх ПЖ | 50 | 4 | 2,4 | 24 | 1000*600*200 | уточняйте |
Кровля Верх 160 | 100 | 3 | 1,8 | 28,8 | 1000*600*300 | уточняйте |
Кровля Верх 175 | 100 | 2 | 1,2 | 21 | 1000*600*200 | уточняйте |
Кровля Верх 190 | 100 | 2 | 1,2 | 22,8 | 1000*600*200 | уточняйте |
Кровля Верх ПЖ | 100 | 2 | 1,2 | 24 | 1000*600*200 | уточняйте |
Узнайте свою цену, отправив заявку на почту teh-krovlya@yandex.ru . . . . . . . . . . . . . . . . Консультация по телефону +7 (929) 053-23-58