Эковер Кровля Низ
Эковер Кровля Низ - плиты из каменной ваты горных базальтовых пород, предназначенные для использования в качестве нижнего слоя в двухслойной теплоизоляции плоских кровель. В зависимости от плотности различают несколько вариантов данного утеплителя: Эковер Кровля Низ, Эковер Кровля Низ 100, Эковер Кровля Низ 110 и Эковер Кровля Низ 120 с плотностями 90, 100, 110 и 120 кг/м³ соответственно.
Основные преимущества:
Высокие теплоизоляционные характеристики
Высокая прочность
Пожароустойчивость
Привлекательная цена
Технические характеристики:
Показатель | Размерность | Кровля Низ | Кровля Низ (30 кПа) | Кровля Низ 100 | Кровля Низ 100 (40 кПа) | Кровля Низ 110 | Кровля Низ 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроводность при 10°С / 25°С | Вт/(м·К), не более | 0,035 / 0,037 | 0,035 / 0,037 | 0,035 / 0,037 | 0,035 / 0,037 | 0,036 / 0,038 | 0,036 / 0,038 |
Теплопроводность при условии эксплуатации А / Б | Вт/(м·К) | 0,038 / 0,039 | 0,038 / 0,039 | 0,039 / 0,041 | 0,039 / 0,041 | 0,040 / 0,042 | 0,040 / 0,042 |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации | кПа, не менее | 25 | 30 | 30 | 40 | 35 | 45 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям (отрыв слоев) | кПа, не менее | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 |
Сосредоточенная нагрузка при абсолютной деформации | Н, не менее | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Водопоглощение при частичном погружении | кг/м², не более | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Размеры и упаковка:
Длина плиты: 1000 мм
Ширина плиты: 600 мм
Толщина плиты: от 50 до 200 мм с шагом в 50 мм
Наименование | Толщина плит (мм) | Плит в упаковке (шт) | Площадь плит в упаковке (кв.м) | Масса упаковки (кг) | Габариты упаковки (Д*Ш*В мм) | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|
Кровля Низ | 50 | 8 | 4,8 | 21,6 | 1000*600*400 | 8000 |
Кровля Низ 100 | 50 | 8 | 4,8 | 24 | 1000*600*400 | уточняйте |
Кровля Низ 150 | 50 | 8 | 4,8 | 26,4 | 1000*600*400 | уточняйте |
Кровля Низ 200 | 50 | 6 | 3,6 | 21,6 | 1000*600*300 | уточняйте |
Кровля Низ | 100 | 4 | 2,4 | 21,6 |
1000*600*400 |
|
Кровля Низ 100 | 100 | 4 | 2,4 | 24 | 1000*600*400 | уточняйте |
Кровля Низ 150 | 100 | 4 | 2,4 | 26,4 | 1000*600*400 | уточняйте |
Кровля Низ 200 | 100 | 4 | 2,4 | 28,8 | 1000*600*400 | уточняйте |
Кровля Низ | 150 | 2 | 1,2 | 16,2 | 1000*600*300 | уточняйте |
Кровля Низ 100 | 150 | 2 | 1,2 | 18 | 1000*600*300 | уточняйте |
Кровля Низ 150 | 150 | 2 | 1,2 | 19,8 | 1000*600*300 | уточняйте |
Кровля Низ 200 | 150 | 2 | 1,2 | 21,6 | 1000*600*300 | уточняйте |
Кровля Низ | 200 | 2 | 1,2 | 21,6 | 1000*600*400 | уточняйте |
Кровля Низ 100 | 200 | 2 | 1,2 | 24 | 1000*600*400 | уточняйте |
Кровля Низ 150 | 200 | 2 | 1,2 | 26,4 | 1000*600*400 | уточняйте |
Кровля Низ 200 | 200 | 1 | 0,6 | 14,4 | 1000*600*200 | уточняйте |
Узнайте свою цену, отправив заявку на почту teh-krovlya@yandex.ru . . . . . . . . . . . . . . . . Консультация по телефону +7 (929) 053-23-58