Роквул Фасад Баттс Оптима
Роквул Фасад Баттс Оптима. Жесткие плиты из каменной ваты горных базальтовых пород, предназначенные для теплоизоляции фасадов с тонким штукатурным слоем. Во время изготовления, утеплитель проходит двойной обжиг, что предотвращает наличие свободного клея. Высокая прочность при низкой плотности!
Крепится при помощи клеевых смесей на основе цемента и специальными фасадными дюбелями.
Основные преимущества:
Легкий вес при высокой прочности
Простота монтажа и экономия на крепеже и смесях
Точная геометрия плит
Негорючий утеплитель
Технические Характеристики:
Плотность при толщине 50-70 мм: 120 кг/м³
Плотность при толщине 80-250 мм: 110 кг/м³
Коэффициент теплопроводности: λБ = 0,042 Вт/(м·К)
Предел прочности на разрыв слоев: не менее 15 кПа
Группа горючести: НГ
Упаковка:
Толщина плит (мм) | Ширина плит (мм) | Длина плит (мм) | Плит в упаковке (шт) | Площадь плит в упаковке (кв.м) | Масса упаковки (кг) | Габариты упаковки (Д*Ш*В мм) | Цена за м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 600 | 1200 | 5 | 3,6 | 21,6 | 1200*600*250 | 10250 |
60 | 600 | 1200 | 4 | 2,88 | 20,8 | 1200*600*240 | уточняйте |
70 | 600 | 1200 | 3 | 2,16 | 18,2 | 1200*600*210 | уточняйте |
80 | 600 | 1200 | 3 | 2,16 | 19,1 | 1200*600*240 | уточняйте |
90 | 600 | 1200 | 3 | 2,16 | 21,4 | 1200*600*270 | уточняйте |
100 | 600 | 1000 | 3 | 1,8 | 19,8 | 1000*600*300 | 10250 |
100 | 600 | 1200 | 2 | 1,44 | 15,9 | 1200*600*200 | уточняйте |
110 | 600 | 1200 | 2 | 1,44 | 17,5 | 1200*600*220 | уточняйте |
120 | 600 | 1200 | 2 | 1,44 | 19,1 | 1200*600*240 | уточняйте |
130 | 600 | 1200 | 2 | 1,44 | 20,6 | 1200*600*260 | уточняйте |
140 | 600 | 1200 | 2 | 1,44 | 22,2 | 1200*600*280 | уточняйте |
150 | 600 | 1000 | 2 | 1,2 | 19,8 | 1000*600*300 | уточняйте |
150 | 600 | 1200 | 2 | 1,44 | 23,8 | 1200*600*300 | уточняйте |
160 | 600 | 1200 | 2 | 1,44 | 25,4 | 1200*600*320 | уточняйте |
170 | 600 | 1200 | 2 | 1,44 | 27 | 1200*600*340 | уточняйте |
180 | 600 | 1200 | 1 | 0,72 | 14,3 | 1200*600*180 | уточняйте |
190 | 600 | 1200 | 1 | 0,72 | 15,1 | 1200*600*190 | уточняйте |
200 | 600 | 1200 | 1 | 0,72 | 15,9 | 1200*600*200 | уточняйте |
Узнайте свою цену, отправив заявку на почту teh-krovlya@yandex.ru . . . . . . . . . . . . . . . . Консультация по телефону +7 (929) 053-23-58