Стеклоэласт
Стеклоэласт - битумно-полимерный СБС модифицированный гидроизоляционный материал "Бизнес" класса. Обладает почти такими же характеристиками, что и премиальный Рубитэкс, однако имеет меньшую стоимость. Подходит как для плоских кровель, так и для фундаментов. Выпускается с посыпкой из сланцевой крошки (обозначается буквой "К" и применяется в качестве верхнего слоя гидроизоляции плоских кровель) и без посыпки (обозначается буковй "П" и применяется в качества нижнего слоя гидроизоляции плоских кровель, а также для гидроизоляции фундаментов).
Основные преимущества:
Высокие характеристики при доступой цене
Широкий спектр применения
Устойчивость к высоким температурам
Срок службы не менее 20 лет
Технические характеристики:
Гибкость на брусе 25 мм при температуре: -20°С
Теплостойкость в течение 2 часов не менее: +100°С
Упаковка:
Габариты на поддоне: 1200х1000х1200 мм
Наименование | Основа | Покрытие поверхности | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Масса на поддоне (кг) | Площадь материала (кв.м) | Масса рулона | Рулонов на поддоне (шт) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеклоэласт П-3,5 | Стеклохолст | Пленка | 1 | 10 | 1036 | 10 | 37 | 28 |
Стеклоткань | ||||||||
Полиэстер | ||||||||
Стеклоэласт К-4,5 | Стеклохолст | Слан.сер. | 1 | 10 | 1115,5 | 10 | 48,5 | 23 |
Стеклоткань | ||||||||
Полиэстер | ||||||||
Стеклоэласт П-4,0 | Стеклоткань | Пленка | 1 | 10 | 1050 | 10 | 42 | 25 |
Полиэстер | ||||||||
Стеклоэласт К-5,0 | Стеклоткань | Слан.сер. | 1 | 10 | 1196 | 10 | 52 | 23 |
Полиэстер |
Марка | П-3,5 Ст/х | К-4,5 Ст/х | П-3,5 Ст/тк | П-3,5 П/эстр | К-4,5 Ст/тк | К-4,5 П/эстр | П-4,0 Ст/тк | П-4,0 П/эстр | К-5,0 Ст/тк | К-5,0 П/эстр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масса, кг/кв.м, не менее | 3,7 | 4,85 | 3,7 | 3,7 | 4,85 | 4,85 | 4,2 | 4,2 | 5,2 | 5,2 |
Тип покрытия: верх, низ | П П | К П | П П | П П | К П | К П | П П | П П | К П | К П |
Разрывная сила продольная, кгс/50 мм, не менее | 50 | 50 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
Гибкость на брусе R=10 мм, °С, не выше | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Теплостойкость в течение 2 часов, °С, не выше | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Тип покрытия: K - крупнозернистая посыпка, сланец; П - защитная полимерная плёнка
Узнайте свою цену, отправив заявку на почту teh-krovlya@yandex.ru . . . . . . . . . . . . . . . . Консультация по телефону +7 (929) 053-23-58