Стеклоизол
Стеклоизол производства Оргкровля - это наплавляемая гидроизоляция из высококачественного битумного вяжущего. Номинально материал относится к "Эконом" классу, однако его характеристики дадут фору многим материалам класса "Стандарт" других производителей! Например, срок эксплуатации не менее 8 лет. Используется в качестве гидроизоляции и пароизоляции плоских кровель. Монтируется методом наплавки газовой горелкой. Выпускается с посыпкой и без, на основе из стеклохолста и стеклоткани.
Основные преимущества:
Низкая цена
Лучшие характеристики в эконом классе
Технические характеристики:
Гибкость на брусе 25 мм при температуре: 0°С
Теплостойкость в течение 2 часов не менее +80°С
Класс: Эконом
Упаковка:
Габариты на поддоне: 1200х1000х1200 мм
Наименование | Основа | Покрытие поверхности | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Площадь материала (кв.м) | Масса рулона | Рулонов на поддоне (шт) | Масса на поддоне (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стеклоизол П-2,0 | Стеклохолст | Пленка | 1 | 10 | 10 | 20 | 42 | - |
Стеклоткань | ||||||||
Стеклоизол П-2,5 | Стеклохолст | Пленка | 1 | 10 | 10 | 25 | 36 | 900 |
Стеклоткань | ||||||||
Стеклоизол П-3,0 | Стеклохолст | Пленка | 1 | 15 | 15 | 45 | 23 | 1035 |
Стеклоткань | ||||||||
Стеклоизол П-3,5 | Стеклоткань | Пленка | 1 | 10 | 10 | 35 | 30 | - |
Стеклоткань каркас. | ||||||||
Стеклоизол К-3,5 | Стеклохолст | Кр.сер. | 1 | 10 | 10 | 35 | 30 | 980 |
Стеклоткань | ||||||||
Стеклоизол К-4,0 | Стеклохолст | Кр.сер. | 1 | 10 | 10 | 40 | 25 | 1000 |
Стеклоткань | ||||||||
Стеклоизол К-4,5 | Стеклоткань | Кр.сер. | 1 | 10 | 10 | 45 | 23 | 1035 |
Стеклоткань каркас. |
Тип покрытия: K - крупнозернистая посыпка, сланец; П - защитная полимерная плёнка
Марка | П-3,0 Ст/х | К-4,0 Ст/х | П-3,0 Ст/тк | К-4,0 Ст/тк | П-3,5 Ст/тк | К-4,5 Ст/тк |
---|---|---|---|---|---|---|
Масса, кг/кв.м, не менее | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,7 | 4,85 |
Тип покрытия: верх, низ | П П | К П | П П | К П | П П | К П |
Основа армирующая | Ст/х | Ст/х | Каркас, ст/тк | Каркас, ст/тк | Каркас, ст/тк | Каркас, ст/тк |
Разрывная сила продольная, кгс/50 мм, не менее | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Гибкость на брусе R=10 мм, °С, не выше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Теплостойкость в течение 2 часов, °С, не выше | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Узнайте свою цену, отправив заявку на почту teh-krovlya@yandex.ru . . . . . . . . . . . . . . . . Консультация по телефону +7 (929) 053-23-58